Charts price for Stellar (XLM)
Website Live Widget For Stellar (XLM)

208
$ 6.76 B
$ 11.35 M
Historical data for Stellar (XLM)
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-17 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.328 |
2017-01-18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
2017-01-19 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
2017-01-20 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 1,595.840 |
2017-01-21 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 3,184.710 |
2017-01-22 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 589.250 |
2017-01-23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 849.620 |
2017-01-24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 16,592.820 |
2017-01-25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,047.370 |
2017-01-26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,446.650 |
2017-01-27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,414.580 |
2017-01-28 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 10.860 |
2017-01-29 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 77.820 |
2017-01-30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,416.030 |
2017-01-31 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 643.430 |
2017-02-01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 154.540 |
2017-02-02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,224.200 |
2017-02-03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,090.800 |
2017-02-04 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
2017-02-05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.554 |
2017-02-06 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.399 |
2017-02-07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 10.340 |
2017-02-08 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,695.880 |
2017-02-09 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5,857.060 |
2017-02-10 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 16.040 |
2017-02-11 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 131.390 |
2017-02-12 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 45.380 |
2017-02-13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
2017-02-14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 20.040 |
2017-02-15 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3.070 |
2017-02-16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2.370 |
2017-02-17 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.236 |
2017-02-18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 93.870 |
2017-02-19 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 508.170 |
2017-02-20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,807.140 |
2017-02-21 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 655.510 |
2017-02-22 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 9,995.040 |
2017-02-23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 334.570 |
2017-02-24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 6,257.860 |
2017-02-25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5,052.280 |
2017-02-26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,877.570 |
2017-02-27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,994.200 |
2017-02-28 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,901.340 |
2017-03-01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 9,132.480 |
2017-03-02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 12,768.420 |
2017-03-03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5,694.470 |
2017-03-04 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,278.630 |
2017-03-05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5,568.010 |
2017-03-06 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 8,527.640 |
2017-03-07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 7,715.750 |
2017-03-08 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 10,720.200 |
2017-03-09 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 9,674.750 |
2017-03-10 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 15,304.400 |
2017-03-11 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 6,867.760 |
2017-03-12 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 9,512.410 |
2017-03-13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 19,286.710 |
2017-03-14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4,082.390 |
2017-03-15 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 8,092.700 |
2017-03-16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 13,911.650 |
2017-03-17 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 12,513.520 |
2017-03-18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 21,331.360 |
2017-03-19 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 15,039.790 |
2017-03-20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4,732.450 |
2017-03-21 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 17,448.550 |
2017-03-22 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 15,979.470 |
2017-03-23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 22,547.690 |
2017-03-24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 80,511.230 |
2017-03-25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 27,441.550 |
2017-03-26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 20,671.030 |
2017-03-27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 49,005.900 |
2017-03-28 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 25,682.120 |
2017-03-29 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 21,410.710 |
2017-03-30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 74,485.640 |
2017-03-31 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 100,535.660 |
2017-04-01 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 46,777.650 |
2017-04-02 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 274,219.750 |
2017-04-03 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 262,849.710 |
2017-04-04 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 79,171.510 |
2017-04-05 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 167,338.260 |
2017-04-06 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 117,628.240 |
2017-04-07 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 103,600.780 |
2017-04-08 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 96,098.050 |
2017-04-09 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 103,521.590 |
2017-04-10 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 32,264.400 |
2017-04-11 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 22,828.290 |
2017-04-12 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 135,521.800 |
2017-04-13 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 52,248.290 |
2017-04-14 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 66,801.000 |
2017-04-15 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 72,541.690 |
2017-04-16 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 130,999.310 |
2017-04-17 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 89,757.930 |
2017-04-18 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 72,487.970 |
2017-04-19 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 94,774.700 |
2017-04-20 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 58,220.310 |
2017-04-21 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 96,389.660 |
2017-04-22 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 46,598.760 |
2017-04-23 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 40,929.210 |
2017-04-24 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 98,324.240 |
2017-04-25 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 53,401.570 |
2017-04-26 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 109,289.410 |
2017-04-27 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 54,305.390 |
2017-04-28 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 159,418.510 |
2017-04-29 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 244,497.370 |
2017-04-30 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 290,960.110 |
2017-05-01 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 400,948.010 |
2017-05-02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 228,178.020 |
2017-05-03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 162,551.630 |
2017-05-04 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 616,240.760 |
2017-05-05 | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.011 | 3,479,023.480 |
2017-05-06 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 0.021 | 7,240,282.410 |
2017-05-07 | 0.021 | 0.052 | 0.016 | 0.039 | 19,379,483.290 |
2017-05-08 | 0.039 | 0.060 | 0.030 | 0.041 | 16,917,280.700 |
2017-05-09 | 0.041 | 0.042 | 0.019 | 0.028 | 6,842,953.230 |
2017-05-10 | 0.028 | 0.038 | 0.026 | 0.032 | 3,794,060.800 |
2017-05-11 | 0.032 | 0.044 | 0.027 | 0.037 | 7,916,771.260 |
2017-05-12 | 0.037 | 0.049 | 0.031 | 0.041 | 6,627,141.000 |
2017-05-13 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.037 | 3,075,712.270 |
2017-05-14 | 0.037 | 0.041 | 0.037 | 0.038 | 2,512,911.270 |
2017-05-15 | 0.038 | 0.044 | 0.038 | 0.044 | 3,372,115.880 |
2017-05-16 | 0.044 | 0.053 | 0.044 | 0.050 | 7,533,180.790 |
2017-05-17 | 0.050 | 0.059 | 0.040 | 0.049 | 5,107,651.350 |
2017-05-18 | 0.049 | 0.051 | 0.043 | 0.046 | 3,017,076.920 |
2017-05-19 | 0.046 | 0.055 | 0.044 | 0.053 | 4,603,069.270 |
2017-05-20 | 0.053 | 0.055 | 0.049 | 0.053 | 2,009,467.340 |
2017-05-21 | 0.053 | 0.067 | 0.052 | 0.060 | 4,685,190.160 |
2017-05-22 | 0.060 | 0.066 | 0.045 | 0.050 | 3,734,705.110 |
2017-05-23 | 0.050 | 0.057 | 0.050 | 0.054 | 1,993,220.610 |
2017-05-24 | 0.054 | 0.058 | 0.048 | 0.051 | 2,895,157.240 |
2017-05-25 | 0.051 | 0.051 | 0.039 | 0.040 | 2,618,507.520 |
2017-05-26 | 0.040 | 0.052 | 0.030 | 0.041 | 2,688,826.520 |
2017-05-27 | 0.039 | 0.042 | 0.021 | 0.032 | 3,647,213.800 |
2017-05-28 | 0.033 | 0.041 | 0.028 | 0.034 | 2,675,677.180 |
2017-05-29 | 0.034 | 0.038 | 0.032 | 0.036 | 1,804,446.180 |
2017-05-30 | 0.036 | 0.038 | 0.030 | 0.031 | 1,516,664.540 |
2017-05-31 | 0.031 | 0.035 | 0.028 | 0.033 | 2,276,056.120 |
2017-06-01 | 0.033 | 0.043 | 0.033 | 0.041 | 4,471,808.740 |
2017-06-02 | 0.041 | 0.042 | 0.037 | 0.039 | 1,495,847.620 |
2017-06-03 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 1,072,478.590 |
2017-06-04 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.040 | 171,383.940 |
2017-06-05 | 0.040 | 0.044 | 0.039 | 0.041 | 852,676.460 |
2017-06-06 | 0.041 | 0.045 | 0.038 | 0.045 | 2,796,922.560 |
2017-06-07 | 0.045 | 0.054 | 0.044 | 0.047 | 3,671,290.210 |
2017-06-08 | 0.047 | 0.056 | 0.045 | 0.050 | 3,480,153.690 |
2017-06-09 | 0.050 | 0.052 | 0.046 | 0.047 | 2,446,610.180 |
2017-06-10 | 0.047 | 0.048 | 0.040 | 0.042 | 2,099,809.680 |
2017-06-11 | 0.042 | 0.047 | 0.040 | 0.045 | 1,755,092.420 |
2017-06-12 | 0.045 | 0.047 | 0.034 | 0.039 | 2,467,224.620 |
2017-06-13 | 0.039 | 0.043 | 0.037 | 0.041 | 1,039,481.740 |
2017-06-14 | 0.041 | 0.044 | 0.035 | 0.038 | 1,231,002.170 |
2017-06-15 | 0.038 | 0.039 | 0.030 | 0.036 | 1,546,474.810 |
2017-06-16 | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.037 | 862,516.160 |
2017-06-17 | 0.037 | 0.041 | 0.035 | 0.040 | 1,025,264.580 |
2017-06-18 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 688,465.570 |
2017-06-19 | 0.038 | 0.042 | 0.038 | 0.041 | 698,950.350 |
2017-06-20 | 0.041 | 0.045 | 0.039 | 0.041 | 1,581,903.380 |
2017-06-21 | 0.041 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | 719,287.910 |
2017-06-22 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.039 | 606,478.090 |
2017-06-23 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 350,984.020 |
2017-06-24 | 0.040 | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 586,334.190 |
2017-06-25 | 0.036 | 0.037 | 0.029 | 0.032 | 1,330,667.900 |
2017-06-26 | 0.032 | 0.034 | 0.024 | 0.029 | 2,046,535.940 |
2017-06-27 | 0.029 | 0.031 | 0.023 | 0.029 | 1,395,481.590 |
2017-06-28 | 0.029 | 0.033 | 0.027 | 0.031 | 1,429,954.970 |
2017-06-29 | 0.031 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 997,387.100 |
2017-06-30 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 682,322.610 |
2017-07-01 | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 0.024 | 800,001.900 |
2017-07-02 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.025 | 773,759.950 |
2017-07-03 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 668,112.030 |
2017-07-04 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 633,913.970 |
2017-07-05 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 316,713.670 |
2017-07-06 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 239,433.880 |
2017-07-07 | 0.025 | 0.026 | 0.020 | 0.020 | 1,099,514.540 |
2017-07-08 | 0.020 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 838,047.220 |
2017-07-09 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 394,101.540 |
2017-07-10 | 0.019 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 1,156,331.770 |
2017-07-11 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | 1,726,425.450 |
2017-07-12 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 1,708,336.500 |
2017-07-13 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 2,270,273.180 |
2017-07-14 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 1,216,288.810 |
2017-07-15 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 1,710,911.970 |
2017-07-16 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 2,269,330.380 |
2017-07-17 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 1,745,823.350 |
2017-07-18 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 1,813,520.750 |
2017-07-19 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 1,094,909.830 |
2017-07-20 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 2,346,468.490 |
2017-07-21 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 1,826,969.870 |
2017-07-22 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | 0.023 | 2,986,072.370 |
2017-07-23 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 1,919,796.620 |
2017-07-24 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 1,083,721.390 |
2017-07-25 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.019 | 2,327,001.030 |
2017-07-26 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 1,595,010.360 |
2017-07-27 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 740,874.880 |
2017-07-28 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 1,067,699.860 |
2017-07-29 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 613,351.900 |
2017-07-30 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 472,154.560 |
2017-07-31 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 716,490.910 |
2017-08-01 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 1,353,866.590 |
2017-08-02 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 1,541,632.960 |
2017-08-03 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 512,412.340 |
2017-08-04 | 0.019 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 1,642,553.390 |
2017-08-05 | 0.022 | 0.027 | 0.021 | 0.024 | 3,346,494.260 |
2017-08-06 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 1,385,304.760 |
2017-08-07 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 1,622,129.530 |
2017-08-08 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 1,892,584.990 |
2017-08-09 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 1,624,727.030 |
2017-08-10 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 655,321.540 |
2017-08-11 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 738,314.580 |
2017-08-12 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 941,756.200 |
2017-08-13 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 2,982,704.420 |
2017-08-14 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 1,193,536.050 |
2017-08-15 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 1,048,435.400 |
2017-08-16 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 646,959.480 |
2017-08-17 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 1,103,021.050 |
2017-08-18 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 479,604.230 |
2017-08-19 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 725,375.980 |
2017-08-20 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 976,126.200 |
2017-08-21 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 1,066,396.930 |
2017-08-22 | 0.020 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 1,677,557.320 |
2017-08-23 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 2,580,720.910 |
2017-08-24 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 807,030.130 |
2017-08-25 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 777,777.210 |
2017-08-26 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 780,839.270 |
2017-08-27 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 530,228.870 |
2017-08-28 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 717,532.370 |
2017-08-29 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 465,593.290 |
2017-08-30 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 442,946.660 |
2017-08-31 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 548,636.570 |
2017-09-01 | 0.022 | 0.025 | 0.021 | 0.024 | 1,162,104.770 |
2017-09-02 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 1,590,825.290 |
2017-09-03 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 425,177.890 |
2017-09-04 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 1,199,410.090 |
2017-09-05 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 875,362.380 |
2017-09-06 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 632,484.050 |
2017-09-07 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 633,649.160 |
2017-09-08 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 854,727.580 |
2017-09-09 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 251,360.140 |
2017-09-10 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 618,476.200 |
2017-09-11 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 537,667.020 |
2017-09-12 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 362,795.020 |
2017-09-13 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 558,185.510 |
2017-09-14 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 834,828.850 |
2017-09-15 | 0.011 | 0.013 | 0.006 | 0.012 | 1,933,250.770 |
2017-09-16 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 649,738.510 |
2017-09-17 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 407,281.290 |
2017-09-18 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 908,145.740 |
2017-09-19 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 1,056,618.640 |
2017-09-20 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 435,965.170 |
2017-09-21 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 570,688.720 |
2017-09-22 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 348,445.390 |
2017-09-23 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 377,970.080 |
2017-09-24 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 168,394.950 |
2017-09-25 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 627,939.010 |
2017-09-26 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 249,555.420 |
2017-09-27 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 821,612.040 |
2017-09-28 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 441,887.270 |
2017-09-29 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 313,391.260 |
2017-09-30 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 218,249.480 |
2017-10-01 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 107,046.370 |
2017-10-02 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 212,429.710 |
2017-10-03 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 443,597.210 |
2017-10-04 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 310,842.200 |
2017-10-05 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 841,045.470 |
2017-10-06 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 2,043,425.340 |
2017-10-07 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 4,976,022.600 |
2017-10-08 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 2,141,875.480 |
2017-10-09 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.018 | 2,310,951.570 |
2017-10-10 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 787,651.210 |
2017-10-11 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 785,319.910 |
2017-10-12 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 1,098,756.130 |
2017-10-13 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 1,016,762.310 |
2017-10-14 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 716,592.330 |
2017-10-15 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 818,049.320 |
2017-10-16 | 0.019 | 0.048 | 0.019 | 0.036 | 17,600,272.760 |
2017-10-17 | 0.036 | 0.048 | 0.035 | 0.046 | 8,464,218.140 |
2017-10-18 | 0.046 | 0.047 | 0.032 | 0.035 | 4,009,625.720 |
2017-10-19 | 0.035 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 2,395,595.690 |
2017-10-20 | 0.031 | 0.033 | 0.025 | 0.027 | 2,155,371.820 |
2017-10-21 | 0.027 | 0.039 | 0.024 | 0.037 | 4,047,479.420 |
2017-10-22 | 0.037 | 0.039 | 0.030 | 0.031 | 3,283,492.200 |
2017-10-23 | 0.031 | 0.037 | 0.030 | 0.034 | 2,263,815.880 |
2017-10-24 | 0.035 | 0.043 | 0.034 | 0.037 | 4,176,859.470 |
2017-10-25 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.035 | 1,576,587.910 |
2017-10-26 | 0.035 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 1,108,465.770 |
2017-10-27 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 837,429.970 |
2017-10-28 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.031 | 492,578.630 |
2017-10-29 | 0.031 | 0.034 | 0.030 | 0.030 | 1,562,020.270 |
2017-10-30 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 843,475.780 |
2017-10-31 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 1,155,734.760 |
2017-11-01 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 876,839.500 |
2017-11-02 | 0.027 | 0.028 | 0.023 | 0.028 | 1,791,078.160 |
2017-11-03 | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.027 | 1,322,827.520 |
2017-11-04 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 636,521.290 |
2017-11-05 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 540,313.220 |
2017-11-06 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 737,120.850 |
2017-11-07 | 0.029 | 0.033 | 0.028 | 0.030 | 2,437,424.730 |
2017-11-08 | 0.030 | 0.035 | 0.029 | 0.034 | 2,421,682.200 |
2017-11-09 | 0.033 | 0.040 | 0.033 | 0.039 | 2,440,255.210 |
2017-11-10 | 0.039 | 0.040 | 0.031 | 0.033 | 3,203,741.540 |
2017-11-11 | 0.033 | 0.036 | 0.032 | 0.033 | 1,773,822.960 |
2017-11-12 | 0.033 | 0.033 | 0.027 | 0.029 | 2,111,428.190 |
2017-11-13 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.030 | 1,103,147.450 |
2017-11-14 | 0.030 | 0.037 | 0.030 | 0.036 | 1,816,496.530 |
2017-11-15 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | 2,182,395.650 |
2017-11-16 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.037 | 1,714,516.090 |
2017-11-17 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 853,531.940 |
2017-11-18 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 530,930.120 |
2017-11-19 | 0.036 | 0.040 | 0.036 | 0.037 | 1,535,333.220 |
2017-11-20 | 0.037 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 1,129,242.350 |
2017-11-21 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | 1,103,020.650 |
2017-11-22 | 0.038 | 0.043 | 0.037 | 0.042 | 1,412,494.630 |
2017-11-23 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 0.040 | 1,905,194.650 |
2017-11-24 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 1,152,562.070 |
2017-11-25 | 0.040 | 0.044 | 0.039 | 0.043 | 1,222,443.820 |
2017-11-26 | 0.043 | 0.049 | 0.043 | 0.049 | 3,244,399.850 |
2017-11-27 | 0.049 | 0.062 | 0.048 | 0.061 | 5,767,163.960 |
2017-11-28 | 0.059 | 0.084 | 0.056 | 0.080 | 8,544,997.880 |
2017-11-29 | 0.080 | 0.098 | 0.057 | 0.066 | 23,184,362.610 |
2017-11-30 | 0.066 | 0.079 | 0.063 | 0.073 | 7,520,146.350 |
2017-12-01 | 0.072 | 0.090 | 0.070 | 0.087 | 8,391,711.970 |
2017-12-02 | 0.087 | 0.098 | 0.087 | 0.093 | 9,864,990.560 |
2017-12-03 | 0.094 | 0.097 | 0.086 | 0.089 | 7,536,928.040 |
2017-12-04 | 0.089 | 0.097 | 0.087 | 0.097 | 4,053,176.270 |
2017-12-05 | 0.097 | 0.129 | 0.093 | 0.123 | 12,055,333.240 |
2017-12-06 | 0.123 | 0.159 | 0.110 | 0.140 | 25,107,819.880 |
2017-12-07 | 0.140 | 0.154 | 0.119 | 0.126 | 18,511,815.380 |
2017-12-08 | 0.126 | 0.140 | 0.110 | 0.134 | 10,811,012.730 |
2017-12-09 | 0.133 | 0.145 | 0.118 | 0.132 | 8,156,922.760 |
2017-12-10 | 0.131 | 0.135 | 0.100 | 0.114 | 6,022,035.540 |
2017-12-11 | 0.114 | 0.149 | 0.114 | 0.140 | 9,770,335.960 |
2017-12-12 | 0.141 | 0.155 | 0.130 | 0.147 | 8,981,382.900 |
2017-12-13 | 0.146 | 0.155 | 0.134 | 0.145 | 8,203,919.280 |
2017-12-14 | 0.145 | 0.218 | 0.143 | 0.186 | 23,706,647.780 |
2017-12-15 | 0.186 | 0.199 | 0.160 | 0.195 | 15,478,016.880 |
